Трансформаторы тока ТЗЛМ-1
100,00 ₸
Описание
Трансформаторы тока ТЗЛМ-1
Диаметр окна, мм71
Климатическое исполнениеУ2; Т2 Коэффициент трансформации: 25/1
Технические характеристики трансформатора ТЗЛМ-I
| Наименование параметра | Значение |
| Номинальное напряжение, кВ | 0,66 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Односекундный ток термической стойкости вторичной обмотки, А | 140 |
| Коэффициент трансформации | 25/1 |
Рабочее значение температуры
|
Климатическое исполнение |
Рабочее значение температуры, 0C | |||
| нижнее | верхнее | |||
| эксплуатация | транспортировка | эксплуатация | транспортировка | |
| У | –45 | –50 | 45 | 50 |
| Т | –10 | –50 | 55 | 60 |
Чувствительность защиты (первичный ток, А)
|
Тип реле |
Используемая шкала реле, А |
Уставка тока срабатывания, А |
Чувствительность защиты (первичный ток, А), не более | ||
|
при работе с одним трансформатором |
при последовательно м
соединении транс |
при параллельном соединении двух трансформаторов | |||
| форматоров | |||||
| РТ- 140/0,2 | 0,1–0,2 | 0,1 | 8,5 | 10,2 | 12,5 |
| РТЗ-51 | 0,02–0,1 | 0,03 | 2,8 | 3,2 | 4,8 |





