Трансформаторы тока ТЗЛМ-1-1
100,00 ₸
Описание
Трансформаторы тока ТЗЛМ-1-1
Диаметр окна, мм102 Климатическое исполнение У2; Т2
Коэффициент трансформации 25/1
Технические характеристики трансформатора ТЗЛМ-I
| Наименование параметра | Значение |
| Номинальное напряжение, кВ | 0,66 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Односекундный ток термической стойкости вторичной обмотки, А | 140 |
| Коэффициент трансформации | 25/1 |
Рабочее значение температуры
|
Климатическое исполнение |
Рабочее значение температуры, 0C | |||
| нижнее | верхнее | |||
| эксплуатация | транспортировка | эксплуатация | транспортировка | |
| У | –45 | –50 | 45 | 50 |
| Т | –10 | –50 | 55 | 60 |





