Силовые трансформаторы ОЛСП
100,00 ₸
Описание
Силовые трансформаторы ОЛСП
Класс напряжения, кВ 6; 10
Климатическое исполнение У2; Т2 Мощность, кВА 0,63; 1,25
Технические характеристики трансформаторов ОЛСП-0,63(1,25)
|
Наименование параметра |
Значения для типов | |||
| ОЛСП-0,63/6 | ОЛСП-0,63/10 | ОЛСП-1,25/6 | ОЛСП-1,25/10 | |
| Класс напряжения, кВ | 6 | 10 | 6 | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2 | 12 | 7,2 | 12 |
| Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ | 6,3; 6,6 | 10,5; 11 | 6,3; 6,6 | 10,5; 11 |
| Номинальное напряжение вторичной обмотки*, В: | ||||
| x-a1 | 100 | |||
| x-a2 | 209 | |||
| x-a3 | 220 | |||
| x-a4 | 231 | |||
| Номинальная мощность для номинальных напряжений 100 |
630 |
1250 |
||
| и 220 В, В·А | ||||
| Схема и группа соединения обмоток | 1/1-0 | |||
| Номинальная частота тока, Гц | 50 или 60 | |||
| Испытательное напряжение, кВ: | ||||
| одноминутное промышленной частоты | 25 | 35 | 25 | 35 |
| грозового импульса полного | 60 | 75 | 60 | 75 |
| грозового импульса срезанного | 70 | 90 | 70 | 90 |
| Сопротивление резистора в составе
предохранительного защитного устройства, Ом |
18 |
36/18 |
6 |
13 |
| Номинальная мощность резистора, Вт | 0,25 | 0,25/0,125 | 0,25 | |
| Масса, кг | 33 max | |||
| * Допустимая погрешность напряжения на ответвлении 100 В – ±3%, на остальных ответвлениях – ±1%. | ||||





