Ячейка Якно
100,00 ₸
Описание
ЯКНО 6(10, 20) кВ — ячейка карьерная наружной установки отдельно стоящая используется в сетях трёхфазного тока напряжением 10 (6) кВ и частотой 50 Гц для системы с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью. Подходит для использования в условиях умеренного (У) климата и категории размещения 1 по ГОСТ 15150. При помощи ЯКНО подключают питание и защищают электрооборудование мощных карьерных потребителей, тем самым продлевая их срок службы.
Ячейка карьерная наружной установки 10, 6 кв подходит для:
- электроэкскаваторов
- буровых установок
- высоковольтных двигателей бурильных установок
- компрессорных и насосных установок
- силовых трансформаторов
| Наименование величины | Значение |
| Номинальное напряжение, кВ | 6, 10, 20 |
| Номинальная частота, Гц | 50; 60 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12 |
| Номинальный ток главных цепей, А | 630; 1000; 1600 |
| Номинальный первичный ток трансформаторов тока, А | 40; 50; 80; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 800;1000; 1500 |
| Номинальный вторичный ток трансформаторов тока, А | 5 |
| Класс точности трансформаторов тока | 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S |
| для измерения для защиты | 10Р |
| Номинальное линейное напряжение на выводах обмотки измерения трансформатора напряжения, В | 100 |
| Ток электродинамической стойкости, кА | 20 |
| Ток термической стойкости, кА | 12,5 |
| Наличие изоляции токоведущих частей | Изолированная шина |
| Вид управления | Местное / Дистанционное |
| Вид подсоединений (ввод, линия) | Кабельные / Воздушные |
| Условия обслуживания | Двухстороннее |
| Тип покраски | порошково-полимерная |
| Степень защиты IP по ГОСТ14254 | IP 54 |
| Сейсмостойкость по MSK, баллов | 9 |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | У1; УХЛ1 |
| Температура окружающей среды, эксплуатации , °С | от -600°С до + 400°С |
| Масса не более, кг: | 1000 |
| Ячейка ЯКНО (без салазок) салазки с дышлом, кг | 650 |
| Срок службы не более, лет | 30 |
| № | Вид подсоединений (ввод / линия) |
|---|---|
| 1 | Кабельные / Воздушные |
| 2 | Воздушные / Кабельные |
| 3 | Кабельные / Кабельные |
| 4 | Воздушные / Воздушные |

