Устройство защиты от феррорезонанса СЗТн-2
100,00 ₸
Описание
Устройство защиты от феррорезонанса СЗТн-2
Класс напряжения, кВ 0.66 Климатическое исполнение УХЛ Масса, кг12
Технические характеристики СЗТн-2
| Наименование параметра | Значение |
| Класс напряжения, кВ | 0,66 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,72 |
| Номинальное напряжение, В | 100 |
| Частота, Гц | 50 |
| Испытательное напряжение, кВ | 3 |
| Категория размещения по ГОСТ 15150 | 2 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ |
| Группа условий эксплуатации по ГОСТ 30631 | М6 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP66 |
| Масса, кг, не более | 12 |


